Auswahl nach Gemeinden
Gemeinde | PlatzNr | Titel | Sektor | Stufe | Material | Ausmasse |
---|---|---|---|---|---|---|
Aesch | 11 | Sehen und gesehen werden | 2 | Sekundarschule | Ton und Beton | 0.7x0.7x2.5 |
Allschwil | 75 | Rotations - Triple | 10 | Sekundarschule | Baustahl und Chromstahl | 1.3x1.3x2.4 |
Anwil und
Oltingen |
05 | Zueinander - Voneinander | 1 | Primarschule | Schiefer, Beton, Spiegel | 6x6x0.2 |
Arboldswil | 12 | Bankgeheimnis | 2 | Primarschule | Metall, Holz, Ytong | 2x1.5x1.5 |
Arisdorf und
Hersberg |
79 | Plauderstündchen | 10 | Primarschule | Holz, Metall | 5x5x2.5 |
Arlesheim | 24 | Torraum | 4 | Sekundarschule | Ytong - Steine | 4x2x2.5 |
Augst | 17 | Einander begegnen - sich selbst begebnen | 2 | Primarschule | Dachlatten | 6x6x1.8 |
Bennwil | 33 | Waldala | 5 | Primarschule | Holz | 5x5x1 |
Biel-Benken | 69 | Strohmozion | 9 | Primarschule | Stroh | 5x3x2 |
Binningen | 72 | Together | 9 | Primarschule/Sekundarschule | Metall | 3x3x2 |
Birsfelden | 71 | Hallo Sportfreund | 9 | Realschule | Metall,Holz,Textil | 2x2x2/2St |
Bottmingen | 55 | Schlange | 8 | Primarschule | Holz | 10x6x3 |
Bretzwil | 77 | Handzeichen | 10 | Primarschule | Holz, Gips | 1.6x1x1.3 |
Brislach | 06 | Der Händestamm | 1 | Primarschule | Holzstamm, Acrylglas | 1x1.5x2 |
Bubendorf | 80 | Zwischenhalt | 11 | Primarschule/Realschule | Pappmaché, Eisengerüst, Holz | 20x6x6 |
Buckten | 48 | Weidenhaus | 7 | Primarschule | Weidenzweige | 7x5x3 |
Böckten | 04 | Auf und ab (Dreiseitige Pyramide) | 1 | Primarschule | Bemaltes wetterfestes Holz | 2x2x1.8 |
Burg | 85 | Hemisphère - Panoptikum | 11 | Primarschule | Metallplatten, div. Material | 5x5x4.5 |
Buus | 82 | Unterwegs zum Anlass | 11 | Primarschule | Holz, Textil | 10x5x2 |
Diegten | 42 | Mobila und Mobilo | 6 | Primarschule/Realschule | Lärchenholzbrettchen, Metallrohre | 4x3x2 |
Diepflingen | 32 | Begegnung verändert | 5 | Primarschule | Holz, Metallsockel | 1.3x1.3x2.5 |
Dittingen | 65 | Dittingen hat viele Gesichter | 9 | Kindergarten | Jurakalkstein, Zement | 0.3x0.3x1.2/11St. |
Eptingen | 36 | FLARAS | 6 | KG + Primarschule | Kunststoff (Harassen) | 6x0.6x2.8 |
Ettingen | 64 | Gugger | 9 | Realschule | Aluminium, Acryl bemalt | 1.7x1.7x1.9 |
Füllinsdorf | 22 | Der Ausserirdische | 3 | Realschule | Eisenschrott | 1x1x2.5 |
Frenkendorf | 45 | Steel - Art | 7 | Berufswahlklasse | Chromstahl | 3.5x1.5x2 |
Gelterkinden | 53 | Von Ufer zu Ufer | 8 | Realschule/Sekundarschule | Bambus | 10x5x4 |
Giebenach | 03 | Unterwegs | 1 | Primarschule | Metall, Ton | 5x5x2 |
Häfelfingen | 31 | Buschtelefon | 5 | Primarschule | Blechbüchsen. Metalle | 2.5x2x2 |
Hemmiken | 01 | Rencontre incognito | 1 | Primarschule | Holz, Textilien | 5x5x2 |
Hersberg mit
Arisdorf |
79 | Plauderstündchen | 10 | Primarschule | Holz, Metall | 5x5x2.5 |
Hölstein | 59 | Crazystorm | 8 | Berufswahlklasse | Eisen | 3.5x2.5x2.5 |
Itingen | 21 | Kunstbank | 3 | Primarschule | Holz mit Stein | 2.5x1x1.2 |
Känerkinden | 58 | Sonne und Wind | 8 | Primarschule | Holz, Kunststoff | 3x1x2 |
Kilchberg mit
Zeglingen |
49 | Zeglingen: Im Sport vereint | 7 | Primarschule | Holz und Speckstein | 1x1x1.3 |
Langenbruck | 34 | Es rollt | 5 | Primarschule | Holz | 2x2x3 |
Laufen | 43 | Kleinfeldgymnastik | 7 | Sekundarschule | Plexiglas und Farbfolie | 10x4x2 |
Lausen | 14 | Wo die Erde den Himmel berührt | 2 | Realschule | Holz, Armierungseisen | 1.2x1.2x2 |
Lauwil | 86 | Connecting Trio | 11 | Primarschule | Holz, Stühle, div. Materialien | 2x0.5x0.8 |
Läufelfingen | 74 | Gespräche | 9 | Primarschule | Holz, Metall und Papier | 3.2x0.5x1 |
Liesberg | 16 | Trockenen Fusses eintauchen ins Jurameer | 2 | Primarschule/Realschule | Liesberger Kalkstein, Material aus der geologischen Liesberger Schicht, Fossilien | 0.6x0.6x1.3 |
Liestal | 68 | Hallo | 9 | Primarschule | Draht, Spachtelmasse, Tücher, Metallschutzlack, Holzsockel | 1x1x1.5 |
Lupsingen | 07 | Lupo Star | 1 | Primarschule | PVC - Elektrorohre, Klebbänder | 1.4x1.4x2 |
Münchenstein | 66 | The Iron Man - Herr der Speere und The Winner | 10 | Sekundarschule | Gips, Blechbüchsen | 4x5x3 |
Maisprach | 28 | Ein Weg zum Happy-End? | 4 | Primarschule | Eisen, Draht, Gips | 8x8x1.8 |
Muttenz | 41 | SuperVision | 6 | BWK / Sekundarschule | Kies, Spiegel, Schalttafeln, Sockelbeton | 5x5x3 |
Nenzlingen | 67 | Baselland in Wappen | 9 | Primarschule | Holz, Acrylfarben, Lack | 1.8x2x2.4 |
Niederdorf | 15 | Wir begegnen der Welt | 2 | Realschule | Beton | 0.9x0.9x2 |
Oberdorf | 63 | Arteplage | 9 | Realschule | Holz, Kupfer, Dachpappe | 6x10x3 |
Oberwil | 40 | Von Sinnen oder Stühle von Sportlern | 6 | Primarschule | Holz, Pappmaché | 1.2x4x1 |
Oltingen mit
Anwil |
05 | Zueinander - Voneinander | 1 | Primarschule | Schiefer, Beton, Spiegel | 6x6x0.2 |
Ormalingen | 84 | TVA (Turnverein Alien) | 11 | Realschule | Metall, Baustoffe, Farbe | 4x4x4 |
Pfeffingen | 76 | Spieglein, Spieglein an der Bank... | 10 | Primarschule | Holz, Spiegel | 3x3x1 |
Pratteln | 70 | Ohren zum Anbeissen | 9 | Sekundarschule | Gebrannter Ton, Metall | 0.1x1.5x2.5 |
Rümlingen | 37 | Der verzauberte Besen | 6 | Realschule | Eisenrohre unbehandelt | 1.5x0.5x2 |
Rünenberg | 62 | Luft | 9 | Primarschule | Holz, Metall, Baumwolle | 1.5x2x2 3st. |
Ramlinsburg | 57 | Begegnung, nicht auf die lange Bank geschoben | 8 | Primarschule | Baumstämme ohne Rinde | 2x0.6x1.5 |
Reigoldswil | 19 | Kiosk (Real) / Skulpturen aus Gips (Sek.) | 3 | Real- und Sekundarschule | Alte umgebaute Gondel / Skulpturen aus Gips | 4.5x3.5x2 |
Reinach | 23 | Na - Na! | 3 | Realschule | Holz, Metallgitter, Pappmaché, Lackfarbe | 2x1.5x2.5 |
Rickenbach | 20 | Froschweiher | 3 | Primarschule | Holz, PET, Steine | 6x3x2 |
Rothenfluh | 35 | Lothar und die vier Jahreszeiten | 5 | Primarschule | Wurzelstöcke | 2x2x2/3St |
Röschenz | 25 | Bunte Vielfalt | 4 | Primarschule | Ytong, Keramikplatten | 1.6x0.8x1.6 |
Schönenbuch | 09 | Omeisele - Huffe | 1 | Primarschule | Holz, Erde | 10x10x2.5 |
Seltisberg | 26 | Bewegen / Begegnen | 4 | Primarschule | Holz, Schnur, Gips | 3x2x2 |
Sissach | 02 | Schneckenarena | 1 | Primarschule | Ton, Metall | 5x3x1 |
Tecknau | 60 | Tunnel (Begegnung mit den Kindern aus dem Tunneldorf) | 9 | Primarschule
GOA |
Metall, Efeu | 3.5x2x2.5 |
Tenniken | 83 | Himmel und Hölle | 11 | Primarschule | Holz, Draht, Gewebe (textil), Pappmaché | 4.5x3x2.5 |
Thürnen | 51 | Das Ärdwyb | 7 | Primarschule | Holz, Ton, Erde | 4x2.5x2.5 |
Therwil | 47 | Moving | 7 | Realschule | Stahl, Holz | 5.50 x 2.30 x 3.00 |
Titterten | 29 | Segel | 5 | Realschule | Eisen, Segeltuch | 2.5x1x2.8 |
Wahlen | 50 | Kunterbunter Künstlerbund | 7 | Primarschule | Holz | 10x10x2 |
Waldenburg | 39 | Drahtfiguren | 6 | Primarschule/Realschule | Draht, Holzpflöcke | 9x4x2 |
Wenslingen | 54 | Begegnung mit einem Engel | 8 | Realschule | Karton, Metall, Folie | 1.8x2x2.4 |
Wintersingen | 56 | In Bewegung | 8 | Primarschule | Holz, Metall | 7x2x1.7 |
Zeglingen mit
Kilchberg |
49 | Zeglingen: Im Sport vereint | 7 | Primarschule | Holz und Speckstein | 1x1x1.3 |
Ziefen | 61 | Tipi | 9 | Primarschule | Eisengerüst, verschiedene Naturmaterialien, Abfall | 7x5x3 |
Zunzgen | 18 | Wappen Zunzgen | 3 | Primarschule | Verbundsteine auf Holzrahmen | 3x2x0.5 |
Zwingen | 13 | Ziegelinstallation - Wiese in Wiese | 2 | Primarschule/Sekundarschule | Bemalte Biberschwanzziegel | 12x8x0.2 |